kalocsa
- évi hulladékgyűjtés rendje
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 2021. áprilisig) biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről és a kommunális hulladék elszállításáról.
Biológiailag lebomló hulladékgyűjtés (zöldjárat naptár) | ||||||||||||||
2020. év | 2021. év* | |||||||||||||
máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | ||
hétfő | 4 | 1 | 6 | 3;31 | – | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
kedd | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
szerda | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
csütörtök | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
péntek | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | |
*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.
Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék szállítása (sárga fedeles edény)
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása 2020.12.31. napjáig páratlan heteken, hétfői, keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki napokon és 2021.01.01. napjától páros heteken, hétfői, keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki napokon történik.
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok:
- Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül.
- Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)
Kommunális hulladék gyűjtés
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is hétfő, kedd, szerda, csütörtök, az eddig megszokott módon.
Kommunális hulladék gyűjtési rend
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
Ady E. utca | Alkony utca | 48-as utca | Alkotmány utca | Arany utca |
Bab utca | Asztrik utca | 48-as utcák (I-XI) | Csiga utca | Árendás utca |
Bajcsy-Zsilinszky utca | Baka sor | 48-asok tere | Csokonai utca | Bátyai utca (25-től páratlanok, 38tól párosak) |
Dankó P. utca | ||||
Barack utca | Bátyai út (2-36, páros) | Alkotás utca | Dózsa Gy. Utca | Bimbó utca |
Bátyai út 15, 17, 19, 21, 23 (tömbök) | Béke utca | Árpád utca | Ecetgyár utca (14-ig páros és 17-ig páratlan) | Csalogány utca |
Bem Apó 1-29 páratlan és 2-58 páros | Bem A. utca (60-64, páros és 31-55, páratlan) | Bánki Donát utca | Erkel F. utca | Csap utca |
Damjanich utca | ||||
Borozda utca | Bolt utca | Bársony utca | Foktői utca (10-34) | Ecetgyár utca (16-42 páros és 35/b – 61 páratlan) |
Csatorna utca | ||||
Borsó utca | Budai Nagy A. utca | Csajda utca | Fűzér utca | Erdei Ferenc utca (21-84) |
Búzapiac tér | Deák Imre utca | Délibáb utca | Gépállomás utca | Fényi Gyula utca |
Ciglédi kertek | Diófa utca | Ecetgyár utca (19-35) | Hajdú utca | Foktői utca (1,2,3,4,5,7 +1/a és 36-tól) |
Cseresznye utca | Eperföld utca | Erdei Ferenc utca (1-20) | Hajós Alfréd utca | Galagonya utca |
Dudáskert |
Érsekkert utca | Esze Tamás utca | Homokgyőr | Gém utca |
Gábor Áron utca | Gárdonyi utca | Ibolya utca | Gödrök köze | |
Duna utca | Hársfa utca | Halász utca | József A. utca | Illés Gyula utca |
Egres utca | Hosszú Antal utca | Hold utca | Kígyó utca | Katona István utca |
Eszperantó utca | Hősök útja | Hunyadi utca | Kiss János utca | Kossuth utca (54-ig mindkét oldal) |
Fillér utca | Huszár utca | Ilk Viktor utca | Kubinszky utca | Kishalas sor (3,5,7,9,11, 33, 35, 37) |
Gábor Lajos utca | Legelő sor | Jókai utca | Malom utca | Liszt Ferenc utca |
Giga köz | Malatin utca | Kertekalja | Munkás utca | Menyhárt utca |
Hagyma utca | Méhész utca | Kócsag utca | Nagy Jenő utca | Móra utca |
Híd utca | Miskei utca | Komló sor | Nád utca | |
Honvéd utca | Muskátli utca | Kossuth utca (55,56,58,59,61) | Negyvenszállás (Kis, Nagy, Kovács köz) | Németh L. utca |
Káposzta utca | Nagy Sándor utca | Kőégető utca | Petőfi utca (138ig páros és 141ig páratlan) | Paksi köz |
Kinizsi utca | Nagymező utca | Középső kertek | Sportpálya | Radnóti utca |
Király Ilus utca | Nefelejcs utca | Kunszt utca | Szent Imre utca (12-től) | Sörös Imre |
Kishalas sor 1 | Nemzetőr utca | Liget utca | Szent István (2-26 és 46-82 páros és 1-35 és 57-85 páratlan) | Szabó József utca |
Kiss Ernő utca | Nyár utca | Magyar László utca | Tompa utca | Szénáskert utcák (1-6) |
Körte utca | Obsitos utca | Malomszögi utca | Verseny utca | Szent Imre utca (1-10) |
Lencse utca | Orgona utca | Martinovics utca (1-28) | Zerge utca | Vásártér |
Magtár utca |
Remete utca |
Mátyás kir. utca |
Zöldfa utca (1 és 8-20) | Veres Péter utca (32-76) |
Petőfi Sándor utca 100-179 | ||||
Majoranna utca | Szegfű köz | Mikszáth utca | Vidats utca (23-45 páratlan) | |
Málna utca | Szérűskert | Mócsy utca | Zsák utca | |
Martinovics utca (29-40) | Táncsics utca | Nagymező u. 1-38 | ||
Meszesi utca |
Tartsay utca | Nap utca | ||
Napsugár utca | ||||
Mogyoró utca | Tavasz utca | Obermayer utca | ||
Móricz utca | Tüzér sor | Ortutay utca | ||
Munkácsy utca | Vasút utca | Pásztor utca | ||
Pataji utca | Viola utca | Petőfi utca (140, 142, 144, 146 + páratlan oldal) | ||
Rákóczi utca | Virág utca | Rózsaköz | ||
Sárköz utca | Zöldfa utca (37-től, páratlan) | Selyem utca | ||
Sörház utca | Negyveni út | Selyemerdő | ||
Széchenyi utca (1-13) | Kökény utca | Semmelweis utca | ||
Szilva utca | Simonyi utca | |||
Tamási Áron utca | Széchenyi utca (15-65, páratlan) | |||
Téglagyár köz | Szent István utca | |||
Tímár Kálmán utca | Szent István utca (28-44, páros és 37-55, páratlan) | |||
Tomori Pál utca | Szőlők köze | |||
Újhelyi utca | Telek utca | |||
Vigadó sor | Tessedik utca | |||
Vörösmarty utca | Tóth Mike utca | |||
Tulipán utca | ||||
Vadász utca | ||||
Veres P. utca (1-31) | ||||
Vidats utca (1-21, páratlan és 2-30, páros) | ||||
Vízmű | ||||
Zrínyi utca | ||||
Oncsa köz |