Október | November | December | ||||
1. | 1. | Dr. Rudnay Éva | 1. | |||
2. | 2. | 2. | ||||
3. | Dr. Juhász Katalin | 3. | 3. | |||
4. | Dr. Juhász Katalin | 4. | 4. | |||
5. | 5. | 5. | Dr. Szabó Emese | |||
6. | 6. | 6. | Dr. Szabó Emese | |||
7. | 7. | Dr. Zahorecz László | 7. | |||
8. | 8. | Dr. Zahorecz László | 8. | |||
9. | 9. | 9. | ||||
10. | Dr. Geri Mária | 10. | 10. | |||
11. | Dr. Geri Mária | 11. | 11. | |||
12. | 12. | 12. | Dr. Geri Mária | |||
13. | 13. | 13. | Dr. Geri Mária | |||
14. | 14. | Dr. Sipos Katalin | 14. | |||
15. | 15. | Dr. Sipos Katalin | 15. | |||
16. | 16. | 16. | ||||
17. | Dr. Csanádi Tünde | 17. | 17. | |||
18. | Dr. Csanádi Tünde | 18. | 18. | |||
19. | 19. | 19. | Dr. Zahorecz László | |||
20. | 20. | 20. | Dr. Zahorecz László | |||
21. | 21. | Dr. Rudnay Éva | 21. | |||
22. | 22. | Dr. Rudnay Éva | 22. | |||
23. | Dr. Szabó Emese | 23. | ||||
24. | Dr. Szabó Emese | 24. | ||||
25. | Dr. Szabó Emese | 25. | ||||
26. | 26. | |||||
27. | 27. | |||||
28. | 28. | Dr. Geri Mária | ||||
29. | 29. | Dr. Geri Mária | ||||
30. | 30. | |||||
31. | Dr. Rudnay Éva | |||||
Ügyelet csere esetén a változást a következő helyekre kérjük lejelenteni:
- Kalocsai Néplap
- Kórház
- Juhász Katalin