Fogászati ügyelet | ||||||
Április | Május | Június | ||||
1. | 1. | Dr. Sipos Katalin | 1. | Dr. Geri Mária | ||
2. | 2. | Dr. Sipos Katalin | 2. | |||
3. | 3. | Dr. Sipos Katalin | 3. | |||
4. | Dr. Juhász Katalin | 4. | 4. | |||
5. | Dr. Juhász Katalin | 5. | 5. | |||
6. | 6. | 6. | Dr. Rudnay Éva | |||
7. | 7. | 7. | Dr. Rudnay Éva | |||
8. | 8. | 8. | ||||
9. | 9. | Dr. Szabó Emese | 9. | |||
10. | Dr. Csanádi Tünde | 10. | Dr. Szabó Emese | 10. | ||
11. | Dr. Csanádi Tünde | 11. | 11. | |||
12. | Dr. Sipos Katalin | 12. | 12. | |||
13. | Dr. Sipos Katalin | 13. | 13. | Dr. Zahorecz László | ||
14. | 14. | 14. | Dr. Zahorecz László | |||
15. | 15. | 15. | ||||
16. | 16. | Dr. Csanádi Tünde | 16. | |||
17. | 17. | Dr. Csanádi Tünde | 17. | |||
18. | Dr. Szabó Emese | 18. | 18. | |||
19. | Dr. Szabó Emese | 19. | 19. | |||
20. | 20. | 20. | Dr. Geri Mária | |||
21. | 21. | 21. | Dr. Geri Mária | |||
22. | 22. | 22. | ||||
23. | 23. | Dr. Juhász Katalin | 23. | |||
24. | 24. | Dr. Juhász Katalin | 24. | |||
25. | Dr. Juhász Katalin | 25. | 25. | |||
26. | Dr. Juhász Katalin | 26. | 26. | |||
27. | 27. | 27. | Dr. Rudnay Éva | |||
28. | 28. | 28. | Dr. Rudnay Éva | |||
29. | 29. | 29. | ||||
30. | 30. | Dr. Geri Mária | 30. | |||
31. | Dr. Geri Mária | |||||
Ügyelet csere esetén a változást a következő helyekre kérjük lejelenteni:
- Kalocsai Néplap
- Kórház
- Juhász Katalin