Kalocsa Város Önkormányzatának 5 millió forint nettó értékhatár feletti szerződései
2014
Szerződés megnevezése | Melléklet | Tárgya | Önkormányzattal szerződést kötő fél | Szerződés értéke (Ft Nettó) | Időtartama, határideje | Szerződéskötés időpontja |
---|---|---|---|---|---|---|
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | DAOP-5.1.2/A pályázat - Városháza felújítási munkái | General Építőipari Kft., 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | 14268785 | 2014.09.01 | 2014.01.22 |
Megbízási szerződés | Megbízási szerződés | ÁROP 1.A.5-2013 pályázathoz kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása | Communty-Solution Kft. 2310 Szeigetszentmiklós 3508/c/7hrsz | 10250000 | pályázat függvénye | 2014.01.28 |
Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása | Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása | Műszaki dokumentáció elkészítése KEOP-2012-5.5.0/A pályázathoz | Sistrade Kft. 7621 Pécs, Magaslati út 47/A | - | - | 2014.02.27 |
Megbízási Szerződés | - | KEOP 5.5.0/A/12-2013-0226 pályázatban műszaki segítés, ellenőrzés | VILLBA Villamos Tervező és Kivitelező Kft.3321 Egerbakta, Egri út 43. | 6496063 | 2014.08.31 | 2014.04.18 |
Szerződés | Szerződés | Közvilágíátsi hálózat energiaellátására | MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 1031 Budapest Szentendrei út 207-209. | 13,49 Ft/Kwh | 2015.05.31 | 2014.05.06 |
Közszolgálati szerződés 1. számú módosítása | - | nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi kezelés | Erős László, 6300 Kalocsa Erkel F. u. 14. | Egységárak szerződés szerint | 2015.09.30 | 2014.06.30 |
Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése - Városi Sporttelep I. bekötés | Arrabona-Villszer Kft. 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16. | - | - | 2014.04.10 |
Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése - Városi Sporttelep II. bekötés | Arrabona-Villszer Kft. 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16. | - | - | 2014.04.10 |
Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése - Zöldfa u. tagóvoda bekötés | Arrabona-Villszer Kft. 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16. | - | - | 2014.04.10 |
Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése - Gyógyfürdő és Uszóda I. bekötés | Arrabona-Villszer Kft. 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16. | - | - | 2014.04.10 |
Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése - Kertvárosi Általános Iskola bekötés | Arrabona-Villszer Kft. 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16. | - | - | 2014.04.10 |
Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése - Városi Sportcsarnok bekötés | Arrabona-Villszer Kft. 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16. | - | - | 2014.04.10 |
Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | Vállalkozási szerződés 1. számú módosíátsa | KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése - Eperföldi Általános Iskola bekötés | Arrabona-Villszer Kft. 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16. | - | - | 2014.04.10 |
Vállalkozási szerződés | - | Városháza felújítás "utcafronti lépcsők felújítása" | Generál Építőipari Kft. , 6300 Kalocsa Vasút u. 20. | 5500000 | 2014.08.15 | 2014.06.27 |
Vállalkozási szerződés | - | 2014. évi mixerbeton beszerzés helyszínre szállítással | Danubiusbeton Bácska Kft. 6500 Baja Szegedi út 121 | 7314692 | 12 hónap | 2014.06.19 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | Csapadékvíz elvezetés 1. ütem munka elvégzésére | Koronaút Kft., 6300 Kalocsa, Gombolyagi út 1-3. | 102713720 | 2014.09.01 | 2014.06.02 |
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása | Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása | Csapadékvíz elvezetés 1. ütem munka elvégzésére | Koronaút Kft., 6300 Kalocsa, Gombolyagi út 1-3. | - | 2014.09.30 | 2014.08.19 |
Vállalkozási szerződés | - | 2014. évi szemcsés építőanyag beszerzés helyszínre szállítással | Generál Építőipari Kft. , 6300 Kalocsa Vasút u. 20. | 10122408 | 12 hónap | 2014.06.18 |
Adásvételi szerződés | Adásvételi szerződés | TÁMOP 3.1.3-11/2-2012 pályáztban virtuális szertár szoftver licenc beszerzése | konzorcium megbízásából: E-Animations Zrt. , 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 4. II/1. | 38767200 | 30 nap | 2014.07.23 |
Adásvételi szerződés | Adásvételi szerződés | DAOP 5.1.2/A pályázat keretében érsekkerti szabadtéri színpad hang- és fénytechnikai berendezésének beszerzése | Hang Around Kft., 6300 Kalocsa Iboly u. 24. | 18.345.100 | 60 nap | 2014.06.30 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | IFSZ/227/2014 -NFM_SZERZ keretében birkózóterem felújítása | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató KFt., 6300 Kalocsa Sörös Imre u. 13. | 11099163 | 2014.09.15 | 2014.07.25 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | IFSZ/227/2014 -NFM_SZERZ keretében térkövezés | Viktor Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6300 Kalocsa Pataji út 46. | 5753195 | 2014.08.15 | 2014.06.27 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | DAOP- 5.1.2/A-09-2f-2011 pályázatban soft tevékenység ellátása | Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. , 6300 Kalocsa Szent István király út 35. | 6692914 | pályázat függvénye | 2014.06.27 |
Megbízási szerződés | - | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 pályázat keretében projektmenedzsment feladatok ellátása | Kalocsai Városfejelsztési Kft. 6300 Kalocsa, Szt. István király út 35. | 5984253 | pályázat függvénye | 2014.09.01 |
Vállalkozási Szerződés | - | KEOP-6.2.0/B pályázatban hatásosság méréssel kapcsoaltos feladatok ellátása | Onereative Marketing Professional Kft. 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 3. | 6102000 | pályázat függvénye | 2014.08.26 |
Vállalkozási zerződés | Vállalkozási zerződés | KEOP - 5.5.0./A/12-2013-0226 számú pályázat keretében közvilágítás korszerűsítés megvalósítása | ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. | 409552136 | 90 nap | 2014.11.05. |
2013
Szerződés megnevezése | Melléklet | Tárgya | Önkormányzattal szerződést kötő fél | Szerződés értéke (Ft Nettó) | Időtartama, határideje | Szerződéskötés időpontja |
---|---|---|---|---|---|---|
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | Műszaki dokumentáció elkészítése KEOP-2012-5.5.0/A pályázathoz | Sistrade Kft. 7621 Pécs, Király u. 15. | 6970000 | pályazati eredményt követő 60. nap | 2013.01.23 |
Vállalkozási szerződés módosítása | Vállalkozási szerződés módosítása | Műszaki dokumentáció elkészítése KEOP-2012-5.5.0/A pályázathoz | Sistrade Kft. 7621 Magaslati út 47/A. | - | - | 2013.12.20 |
Megbízási szerződés | Megbízási szerződés | KEOP 2012-5.5.0/A pályázati felhívásra energetikai tanulmány elkészítése | TENDER-NETWORK Zrt. 1101 Budapest, Kőbányai út 45/A | 7650000 | pályázat függvénye | 2013.01.25 |
Megbízási szerződés 1.számú módosítása | Megbízási szerződés 1.számú módosítása | KEOP 2012-5.5.0/A pályázati felhívásra energetikai tanulmány elkészítése | TENDER-NETWORK Zrt. 1101 Budapest, Kőbányai út 45/A | - | - | 2013.11.11 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | KEOP 5.3.0/B/09-2009-0040 pályázat hőszívattyú kivitelezési munkái | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft., 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13. | 22081108 | 2013.03.12 | 2013.02.15 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | DAOP-5.1.2/A Pályázathoz Búzapiac tér vizesblokk felújítási munkálatai | GENERÁL Épitőipari Kft, 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | 24490000 | 2013.05.30 | 2013.02.15 |
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása | Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása | DAOP-5.1.2/A Pályázathoz Búzapiac tér vizesblokk felújítási munkálatai | GENERÁL Épitőipari Kft, 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | - | 2013.06.28 | 2013.05.07 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | "Kubikus Kubusok" Közösségi ház épület kialakítása | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13. | 14293522 | 2013.04.19 | 2013.02.28 |
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása | Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása | "Kubikus Kubusok" Közösségi ház épület kialakítása | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13. | - | 2013.05.24 | 2013.04.18 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése - Bölcsőde | Arrabona-Villszer Kft. 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16. | 6438895 | 1 év | 2013.02.25 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése - Eperföldi Ált. Iskola | Arrabona-Villszer Kft. 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16. | 22613178 | 1 év | 2013.02.25 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése - Gyógyfürdő és Uszóda I. | Arrabona-Villszer Kft. 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16. | 39690851 | 1 év | 2013.02.25 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése - Gyógyfürdő és Uszóda II. | Arrabona-Villszer Kft. 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16. | 39690499 | 1 év | 2013.02.25 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése - Városi Sporttelep II. | Arrabona-Villszer Kft. 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16. | 39690576 | 1 év | 2013.02.25 |
Vállalkozási Szerződés | - | Beszerzési és közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása | K&Z Horizontál Beruházó és Kivitelező Kft. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. | 5100000 | Pályázat függvénye | 2013.03.27 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | Kiviteli munkák elvégzésére - Hunyadi János u. 32. sz. alatti ingatlan átalakítása | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft., 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13. | 40498999 | 2013.08.30 | 2013.04.02 |
Vállalkozási szerződés 2.sz. módostítása | Vállalkozási szerződés 2.sz. módostítása | DAOP 5.1.2. pályázat mélyépítési munkák- Martinovics u. járda | Placc Kft., 6320 Solt Kecskeméti út 23. | - | 2013.05.15 | 2013.04.25 |
Vállalkozási szerződés módostítása | Vállalkozási szerződés módostítása | DAOP 5.1.2. pályázat mélyépítési munkák - Búzapiac tér vizesblokk | GENERÁL Épitőipari Kft, 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | - | 2013.06.28 | 2013.05.07 |
Közszolgáltatási szerződés | - | Folyékony hulladék közszolgáltatás ellátása | Erős László 6300 Kalocsa, Erkel F. u. 14. | Egységárak szerződés szerint | 2014.04.30 | 2013.04.30 |
Üzemeltetési Szerződés | - | Kalocsa Uszoda és Gyógyfürdő üzemeltetése | Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. | költségvetési rendelet szerint | határozatlan | 2013.04.30 |
Szállítási szerződés | Szállítási szerződés | Startmunka mintaprogram 2013 anyagbeszerzése | Generál Építőipari Kft. 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | 19575200 | 12 hónap | 2013.05.27. |
Szállítási szerződés | Szállítási szerződés | Térfigyelő rendszer, eszközök szállítása, üzembe helyezése | WBS Rendszerház Kft. 6500 Baja Neumann J. u. 1/A. | 8964567 | 15 nap | 2013.06.15 |
Szállítási szerződés | Szállítási szerződés | Villamos energia beszerzése | MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. | 14,73 Ft/kwh | 2013.06.01 - 2014.05.31 | 2013.05.27 |
Szállítási szerződés 1. sz. módosítása | Szállítási szerződés 1. sz. módosítása | Térfigyelő rendszer, eszközök szállítása, üzembe helyezése | WBS Rendszerház Kft. 6500 Baja Neumann J. u. 1/A. | - | 2013.08.30 | 2013.06.28 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | DAOP 5.1.2 pályázathoz kivitelezési munkák elvégzésére (térfigyelő) | WBS Rendszerház Kft. 6500 Baja Neumann J. u. 1/A. | 14688950 | 2013.08.13 | 2013.06.15 |
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása | Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása | DAOP 5.1.2 pályázathoz kivitelezési munkák elvégzésére (térfigyelő) | WBS Rendszerház Kft. 6500 Baja Neumann J. u. 1/A. | - | 2013.10.30 | 2013.08.30 |
Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása | Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása | DAOP 5.1.2 pályázathoz kivitelezési munkák elvégzésére (térfigyelő) | WBS Rendszerház Kft. 6500 Baja Neumann J. u. 1/A. | - | 2013.11.15 | 2013.10.30 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | DAOP-5.1.2/A pályázat keretében Érsekkerti színpad építése | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft., 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13. | 149800000 | 2013.11.30 | 2013.06.28 |
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása | Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása | DAOP-5.1.2/A pályázat keretében Érsekkerti színpad építése | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft., 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13. | - | 2014.04.30 | 2013.11.15 |
Megbízási Szerződés 2. számú módosítása | - | DAOP 2.1.1. pályázati felhívásra Megvalósíthatósági tanulmány készítése | Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft., 1054 Budapest, Báthory u. 8. | - | 10160000 | 2013.06.20 |
Megbízási Szerződés 3. számú módosítása | - | DAOP 2.1.1. pályázati felhívásra Megvalósíthatósági tanulmány készítése | Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft., 1054 Budapest, Báthory u. 8. | - | - | 2013.09.25 |
Megbízási szerződés | Megbízási szerződés | TÁMOP 3.1.11-12/2 pályázat keretében továbbképzések, tréningek megtartása | Consilium-Tender Kft. 5700 Gyula Harruckern tér 3. II/10. | 9840000 | 2013.12.31 | 2013.06.10. |
Földgázellátási szerződés | Földgázellátási szerződés | Földgázbeszerzés | GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 6724 Szeged, Pulcz u. 44. | 94,974 Ft/GJ | 2014.07.01 | 2013.06.28 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | TÁMOP 3.1.11-12/2 pályázat keretében játszótéri eszközök leszállítása, telepítése | Kerti Játék Kft. 6440 Jánoshalma, Pacsirta u. 30. | 11085679 | 2013.08.15 | 2013.07.15 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | TÁMOP 3.1.3.-11/2 pályázatban laboratóriumi egység kialakítása | GENERÁL Épitőipari Kft, 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | 38108601 | 2013.10.15 | 2013.08.16 |
- | - | TIOP 3.4.1.A-11/1-2013 24 fős lakócentrum építési és kivitelezési dokumentációjának elkészítése | MASSZI Építész Iroda Kft., 7625 Pécs Aradi V. u. 8. | 6440000 | 2013.12.02 | 2013.08.28 |
Vállalkozási Szerződés | - | TIOP 3.4.1.A-11/1-2013 pályázat keretében szolgáltató központ építési kivitelezési dokumentáció elkészítése | MASSZI Építész Iroda Kft., 7625 Pécs Aradi V. u. 8. | 5980000 | 2013.12.02 | 2013.08.28 |
Szállítási szerződés | Szállítási szerződés | TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-004 pályázat keretében IKT eszközök beszerzése, üzembe helyezése | Modern Oktatási Eszközök Kft. 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. fe. 4. | 13979330 | 2013.10.22 | 2013.09.23 |
Megbízási szerződés | Megbízási szerződés | TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-004 pályázat keretében továbbképzések megvalósítása | Consilium-Tender Kft. 5700 Gyula Harruckern tér 3. II/10. | 20861000 | 2014.08.31 | 2013.09.23 |
Megbízási szerződés módosítása | Megbízási szerződés módosítása | TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-004 pályázat keretében továbbképzések megvalósítása | Consilium-Tender Kft. 5700 Gyula Harruckern tér 3. II/10. | - | 2013.12.05 (részhatáridő) | 2013.10.31 |
Szállítási szerződés | Szállítási szerződés | TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-004 pályázat keretében informatikai rendszerfejlesztési szolgáltatások ellátása | Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. 1055 Budapest Balassi B. u. 9-11, fe.4. | 12155000 | 2013.10.31 | 2013.09.23 |
Megbízási Szerződés | - | Projektmenedzsment feladatok ellátása TIOP 3.4.1/A-11/1 pályázatban | Kalocsai Városfejlesztési Kft. 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. | 464567 | 2015.06.30 | 2013.09.16 |
Tagi kölcsön Szerződés | - | Tagi Kölcsön biztosítása | Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 6300 Kalocsa Érsekkert u. 4-1. | 10000000 | 2013.11.30 | 2013.09.27 |
Szállítási szerződés | Szállítási szerződés | Műszakiellenőr TIOP 3.4.1/A pályázatban | Épinber Építőirai Beruházási és Ingatlanhasznosító Kft. 6000 Kecskemét Csányi J. krt. 12. | 9370079 | 2015.06.30 | 2013.09.16 |
Jelzálog Szerződés | - | Kalocsa Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kötelezett biztosítás nyújtása | Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 21. | 13716752 | 36 hónap | 2013.09.18 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | DAOP 5.1.2/A pályázatban Sportcsarnok öltöző felújítási munkái | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft., 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13. | 20197576 | 2013.11.18 | 2013.10.21 |
Hatósági Szerződés | - | 2013-2014 évi téli közfolglakoztatási program | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, 6000 Kecskemét Klapka u. 34. | 93405370 | 2013.04.30 | 2013.10.31 |
Hatósági Szerződés | - | 2013-2014 évi téli közfolglakoztatási program | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, 6000 Kecskemét Klapka u. 34. | 94982566 | - | 2014.01.23 |
Vállalkozási Szerződés | - | Kinizsi Pál u. és Szabó József utca közötti híd felújítási munkái | GENERÁL Épitőipari Kft, 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | 5325428 | 2013.12.31 | 2013.11.12 |
Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása | - | Kinizsi Pál u. és Szabó József utca közötti híd felújítási munkái | GENERÁL Épitőipari Kft, 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | - | 2014.02.15 | 2013.12.18 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | TÁMOP 3.1.3-11-2-2012-0004 pályázat keretében tananyag fejlesztési feladatok | Hunniareg Pedagógiai Intézet Nonprofit Kft., 4032 Debrecen, Gárdonyi Géza u. 1. IV/14. | 22622047 | 2014.10.31 | 2013.10.29 |
Szállítási szerződés | Szállítási szerződés | TÁMOP 3.1.3-11-2-2012-0004 pályázat keretében laboreszközök beszerzése | Digitális Tananyag Kft., 1158 Budapest, Sztárai Mihály tér 10. | 17997677 | 90 napon belül | 2013.11.25 |
Szállítási szerződés 1. számú módosítása | Szállítási szerződés 1. számú módosítása | TÁMOP 3.1.3-11-2-2012-0004 pályázat keretében laboreszközök beszerzése | Digitális Tananyag Kft., 1158 Budapest, Sztárai Mihály tér 10. | - | - | 2014.02.11 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | TÁMOP 3.1.3-11-2-2012-0004 pályázat keretében projektmenedzsmentet segítő szakmai tanácsadási feladatok | TENDER-NETWORK Zrt. 1101 Budapest, Kőbányai út 45/A | 10920000 | pályázat függvénye | 2013.11.21 |
Vállalkozási szerződés | - | Városi Sportcsarnok sportpadló felújítása kivitelezési munkái | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft., 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13. | 8564340 | 2013.11.18 | 2013.11.14 |
Megbízási Szerződés | - | Kisérletekkel könyebb TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0004 pályázatban projektmenedzseri teendők ellátása | Surmanné Fábián Nikolett, 6300 Kalocsa, Mócsy János u. 16. | 4000000 | pályázat függvénye | 2013.11.21 |
Hatósági Szerződés | - | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, 6000 Kecskemét Klapka u. 34. | 45504424 | 2014.04.30 | 2013.12.19 |
2012
Szerződés megnevezése | Melléklet | Tárgya | Önkormányzattal szerződést kötő fél | Szerződés értéke (Ft Nettó) | Időtartama, határideje | Szerződéskötés időpontja |
---|---|---|---|---|---|---|
Kölcsönszerződés forgóeszközfinanszírozásra | Kölcsönszerződés forgóeszközfinanszírozásra | hitelszerződés | UniCredit Bank 1054-Budapest, Szabadság tár 5-6 | 150.000.000,-Ft évi 7.99%-os kamattal | 2012.02.10- 2015.12.10 | 2012.01.03 |
Tervezés-vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása | Tervezés-vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása | Építészeti, műszaki terv. dok. készítése a Kalocsa Szíve programhoz | CSŐ ÉPítésziroda Kft. 7633 Pécs, Endrész u. 13. | - | pályázat függvénye | 2012.01.05 |
Tervezés-vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása | Tervezés-vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása | Építészeti, műszaki terv. dok. készítése a Kalocsa Szíve programhoz | CSŐ ÉPítésziroda Kft. 7633 Pécs, Endrész u. 13. | - | 2012.11.30 | 2012.09.17 |
Hatósági szerződés | - | Közfoglalkoztatás támogatása 22 fő részére | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja | 6.554.500 | 2012.02.01- 2012.12.15 | 2012.01.31 |
Hatósági szerződés | - | Közfoglalkoztatás támogatása 10 fő részére | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja | 9.736.576 | 2012.03.01- 2012.11.30 | 2012.02.09 |
Hatósági szerződés | - | Közfoglalkoztatás támogatása 13 fő részére | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja | 12.645.000 | 2012.03.01- 2012.11.30 | 2012.02.09 |
Hatósági szerződés | - | Közfoglalkoztatás támogatása 5 fő részére | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja | 4.864.656 | 2012.03.01- 2012.11.30 | 2012.02.09 |
Hatósági szerződés | - | Közfoglalkoztatás támogatása 54 fő részére | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja | 52.756.614 | 2012.02.06- 2012.11.30 | 2012.02.06 |
Hatósági szerződés | - | Közfoglalkoztatás támogatása 26 fő részére | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja | 18.051.040 | 2012.03.01- 2012.11.30 | 2012.02.09 |
Vállalkozási szerződés | - | Polgármesteri Hivatal felújítási munkái | Kalo-Bau Kft. 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13 | 7.304.792 | Munkaterület átadásától számított 6 hét | 2012.02.13 módosítva 2012.04.24-én a befejezési határidő 2012.05.31 |
Vállalkozási szerződés | - | Polgármesteri Hivatal felújítási munkái | Generál Kft, 6300 Kalocsa, Vasút u. 20 | 4.530.542 | Munkaterület átadásától számított 4 hét | 2012.02.10 módosítva 2012.04.25-én a befejezési határidő 2012.05.15 |
Hatósági szerződés | - | Közfoglalkoztatás támogatása 16 fő részére | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja | 19.200.000 | 2012.03.01- 2012.12.31 | 2012.02.29 |
Vagyon-hasznosítási szerződés | - | Vagyonhasznosítás | Kalocsai vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft 6300 Kalocsa, Szent István király út 35 | - | 2012.04.01-től határozatlan időre | 2012.03.30 |
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása | Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása | Úszópontos és csörlőberendezés építési munkáinak elvégzése (DAOP 2.1.1.) | Budamobil Cargo Kft. 6300 Kalocsa Homokgyőr 33/A. | - | 2012.07.30 | 2012.04.24 |
Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása | Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása | Úszópontos és csörlőberendezés építési munkáinak elvégzése (DAOP 2.1.1.) | Budamobil Cargo Kft. 6300 Kalocsa Homokgyőr 33/A. | - | 2012.09.21 | 2012.07.30 |
Vállalkozási szerződés 3. számú módosítása | Vállalkozási szerződés 3. számú módosítása | Úszópontos és csörlőberendezés építési munkáinak elvégzése (DAOP 2.1.1.) | Budamobil Cargo Kft. 6300 Kalocsa Homokgyőr 33/A. | - | - | 2012.09.21. |
Szállítási szerződés | Szállítási szerződés | Orvosi műszer beszerzése (lélegeztetőgéphez kiegészítő funkció) | ANAMED Kft 1144 Budapest, Kőszeg u. 29 | 1.524.000 | 30 nap | 2012.05.09. |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | 2 db műfüves futbal pálya építése | Kalo-Bau Kft. 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13. | 24.258.648 | 2012.május 31 | 2012.04.19. |
Vállalkozási szerződés módosítása | Vállalkozási szerződés módosítása | 2 db műfüves futbal pálya építése | Kalo-Bau Kft. 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13. | - | 2012.06.24 | 2012.05.31. |
Vállalkozási szerződés módosítása | Vállalkozási szerződés módosítása | 2 db műfüves futbal pálya építése | Kalo-Bau Kft. 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13. | 17.149.536 | - | 2012.06.19. |
Támogatási szerződés | - | Közétkeztetési feladatok ellátásához és fejlesztéshez | Kalocsa Menza Kft. 6300 Kalocsa, Szent István király út 35 | 95.000.000 | 2012.12.31 | 2012.02.29. |
Szállítási szerződés | Szállítási szerződés | Orvosi műszer beszerzése | Medirex Zrt 1124,Budapest, Erzsébet királyné útja 98/B | 510.000 | 30 nap | 2012.05.11. |
Szállítási szerződés | Szállítási szerződés | Orvosi műszer beszerzése | ANAMED Kft 1144 Budapest, Kőszeg u. 29 | 17.438.932 | 30 nap | 2012.05.14. |
Szállítási szerződés | Szállítási szerződés | Orvosi műszer beszerzése | Drager Medical Magyarország Kft 1135,Budapest Szent László út 95 | 2.934.800 | 30 nap | 2012.05.11. |
- | - | - | - | - | - | - |
2011
Szerződés megnevezése | Melléklet | Tárgya | Önkormányzattal szerződést kötő fél | Szerződés értéke (Ft Nettó) | Időtartama, határideje | Szerződéskötés időpontja |
---|---|---|---|---|---|---|
Megbízási szerződés | - | önkormányzati biztosi feladatok | Rabi Pálné | 496.000 Ft/hó | 2012.01.01-2012.12.31. | 2012.12.23. |
Szállítási szerződés | - | iskolatej szállítása | Sole-Mizo Zrt ( 6728 Szeged, Budapesti u. 6) | 7.632.924 | 2012.01.01-2012.06.15. | 2011.12.23. |
Vállalkozási szerz. 2. sz. mód. | Vállalkozási szerz. 2. sz. mód. | KEOP-2009-5.3.0/B pályázat módosítása | Matech Magyar Technológiai Gyártó, Szerelőipari Kft | - | 2012.01.31. | 2011.12.16. |
