2019
Szerződés megnevezése | Melléklet | Tárgya | Önkormányzattal szerződést kötő fél | Szerződés értéke (Ft Nettó) | Időtartama, határideje | Szerződéskötés időpontja |
---|---|---|---|---|---|---|
Hatósági szerződés | - | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás támogatása -14 fő | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal, 6300 Kalocsa Városház u. 1. | 10 522 680 Ft | 2019.03.01- 2020.02.29 | 2019.02.27 |
Hatósági szerződés | - | Járási startmunka mintaprogram -33 fő | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal, 6300 Kalocsa Városház u. 1. | 39 118 716 Ft | 2019.03.01- 2020.02.29 | 2019.02.26 |
Vállalkozási Szerződés | Vállalkozási Szerződés | JETA-149-2017 sz. pályázat -Ifjúsági ház felújítása- 1. ütem | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft., 6300 Kalocsa Sörös Imre u. 13 | 128 905 439 Ft | 2019.08.30 | 2019.05.07 |
Vállalkozási Szerződés | Vállalkozási Szerződés | TOP-4.2.1-16-BK 1-2017-00004 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán c. pályázat - | Generál Építőipari Kft., 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | 191 766 925 Ft | 2020.02.25. | 2019.05.08. |
Adásvételi Szerződés | - | Kalocsa 0575. hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése | B.Téker Tervező, Építő és Ker. Kft., 6300 Kalocsa Erdei F. u. 54/b és Beerstone Kft., 6300 Kalocsa Erdei F. u. 54/b | 50 400 000 Ft | - | 2019.05.06. |
Vállalkozási Szerződés | Vállalkozási Szerződés | GINOP-7.1.2-15-2016-00012 Vízitúra megállóhely létesítése, csónakház építése Kalocsán, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése | Generál Építőipari Kft., 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | 37 785 589 Ft | - | 2019.06.05. |
Adásvételi Szerződés | - | Kalocsa belterület 5240/7 hrsz-ú kivett telephely | Rozifa Fafeldolgozó és Ker. Kft., 2081 Piliscsaba Kálvária u. 50-52 | 8 140 000 Ft | - | 2019.07.05. |
Vállalkozási Szerződés | - | Dunaszentbenedek 0106 hrsz ingatlanon lévő Vizimadár park főépület emeleti szintjének megközelítését szolgáló acél szerkezetű lépcső megépítése | Center-Steel Kft., 6300 Kalocsa Vasút u. 20 | 5 507 300 Ft | 2019.10.31. | 2019.07.26. |
Vállalkozási szerződés | - | 2019. évi szemcsés építőanyag beszerzés helyszínre szállítása | Generál Építőipari Kft., 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | 5 093 716 Ft | 2020.08.14. | 2019.08.14. |
Vállalkozási Szerződés | - | Kalocsa Szent I. kir. Út Szetnháromság tér - Batthyány u. közötti szakaszának I. ütemben elvégzendő újrafásítási munkálatok | Majax Kft., 6065 Lakitelek, Szikra tanya 177 | 11 861 800 Ft | 2020.04.15. | 2019.08.06. |
Vállalkozási Szerződés | - | DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0002 - Kalocsa mint kistérségi székhely- a pályázat keretében megvásárolt hűszivíttyúk meghibásodásának javítása | Colombus Klímaértékesítő Kft., 2142 Nagytarcsa, Pesti út 15 | 7 981 000 Ft | Szerződéskötés hatályba lépését követő 100 nap | 2019.09.04. |
Ingatlan adásvételi szerződés | - | Kalocsa 3025/50; 3025/51; 3025/52; 3025/53 hrsz. Területek értékesítése | ANDA -Investment Vagyonkezelő Zrt. 1087 Bp. Könyves Kálmán krt. 48-52 | 20 763 600 Ft | - | 2019.09.24. |
Vállalkozási Szerződés | - | JETA-91-2019 sz. pályázat -Ifjúsági ház felújítása- 2. ütem fűtéskorszerzűsítés - kivitelezési munka elvégzése | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft., 6300 Kalocsa Sörös Imre u. 13 | 24 996 033 Ft | 2020.10.31. | 2019.10.01. |
Vállalkozási Szerződés | Vállalkozási Szerződés | TOP-2.1.3-16-BK-2017-00003 Kalocsa Város csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése - kivitelezési munka elvégzése | Vízépszolg-94 Kft., 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41. | 189.888.258 Ft + 2.000.000 Ft tartalékkeret | 2020.11.30 | 2019.10.22 |
Vállalkozási Szerződés | Vállalkozási Szerződés | TOP-7.1.1-16-2017-00090 Vízparti közösségi ház- kivitelezési munkák teljes körű elvégzése | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft., 6300 Kalocsa Sörös Imre u. 13 | 57 191 487 Ft | A szerződés hatályba lépésétől számított 330 nap | 2019.12.06. |
Vállalkozási Szerződés | Vállalkozási Szerződés | 1. sz. szerz. Módosítás - TOP-2.1.3-16-BK-2017-00003 Kalocsa Város csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése - kivitelezési munka elvégzése | Vízépszolg-94 Kft., 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41. | 189.888.258 Ft + 1.574.803 Ft tartalékkeret | 2020.11.30 | 2019.12.02. |
Vállalkozási Szerződés | Vállalkozási Szerződés | Kalocsa, Bölcsődei csoportszoba kialakítási munkái | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft., 6300 Kalocsa Sörös Imre u. 13 | 35 683 072 Ft+ 1 784 154 Ft tartalékkeret | A szerződés hatályba lépésétől számított 300 nap. | 2019.12.06. |
2020
Szerződés megnevezése | Melléklet | Tárgya | Önkormányzattal szerződést kötő fél | Szerződés értéke (Ft Nettó) | Időtartama, határideje | Szerződéskötés időpontja |
---|---|---|---|---|---|---|
Együttműködési megállapodás | - | Start 2020 szociális jellegű program -közfoglalkoztatási feladatok ellátása - 8 fő illegális hulladéklerakó helyek felszámolására | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. 6300 Kalocsa, Kossuth L. U. 14. | 40 019 993 Ft | 2021.02.28. | 2020.03.01. |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | Kivitelezési munkák teljes körű elvégzése-3 Csoportos Új óvoda építése | Generál Építőipari Kft., 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | 392 151 975 Ft | 2020.05.08-2021.07.08. | 2020.05.08. |
Vállalkozási szerződés | - | Belvárosi Iskola előtti tér burkolatának kivitelezése | Dobos Beton-Út Kft., 6300 Kalocsa Negyveni út 21. | 5 301 350 Ft+Áfa | A munkaterület átadás-átvételtől számított 60.nap | 2020.06.19 |
Vállalkozási szerződés | - | Kalocsa Város Önkormányzata jelen szerződésben a TOP-4.3.1-15 kódszámú, "Leromlott városi területek rehabilitációja" megnevezésű pályázat előkészítéséhez tervezői költségbecslés, engedélyezési-és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésével bízza meg a vállalkozót. | Építészműhely Építészeti és Iparművészeti Tervező Kft. 6000 Kecskemét, Wesselényi utca 1. | 7 400 000 Ft | 2020.09.04-2021.03.16. | 2020.09.04 |
Vállalkozási szerződés | - | Tervező vállalja a Kalocsa Gyógyfürdő és Uszoda valamint a Csajda-Kert rekonstrukciójához szükséges beruházási koncepcióterv elkészítését-nyertes árajánlat alapján. | INGENIA Mérnöki és Építő Kft. 6725 Szeged, Felhő u.4. | 7 500 000 Ft | 2020.09.07-2020.11.16. | 2020.09.07 |
Vállalkozási szerződés | - | Vállalkozó elvállalja a 2020.évi mixerbeton beszerzést helyszínre szállítással. | Generál Építőipari Kft., 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | 6 656 000 Ft | 2020.09.28-2021.09.28. | 2020.09.28 |
Vállalkozási szerződés | - | Vállalkozó elvállalja a Kalocsa, Petőfi S.u.26.szám alatti "Ifjúsági Ház" elektromos rendszerének felújítását. | Bengo-Vill Kft. 6300 Kalocsa, Vörösmarty u.154. | 12 963 608 Ft | 2021.02.28 | 2020.10.22 |
Vállalkozási Szerződés | Vállalkozási Szerződés | "Iparterület fejlesztése Kalocsán" 3.rész: "Az Iparterületen meglévő 2.,3.,4.,5., számú csarnok" felújítási munkái. | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. 6300 Kalocsa, Sörös Imre u.13. | 355 994 386 Ft | A szerződés hatályba lépésétől számított 330 nap. | 2020.07.02 |
Vállalkozási Szerződés | Vállalkozási Szerződés | "Iparterület fejlesztése Kalocsán" 2.rész:1.sz. Csarnok felújítás, inkubátorház kialakítás" felújítási munkái | Generál Építőipari Kft., 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | 220 156 270 Ft | A szerződés hatályba lépésétől számított 330 nap. | 2020.06.29 |
Vállalkozási Szerződés | Vállalkozási Szerződés | "Iparterület fejlesztése Kalocsán"1.rész:"Kalocsa, Adminisztrációs épület" építési munkái. | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. 6300 Kalocsa, Sörös Imre u.13. | 511 383 126 Ft | A szerződés hatályba lépésétől számított 360 nap. | 2020.07.02 |
2021
Szerződés megnevezése | Melléklet | Tárgya | Önkormányzattal szerződést kötő fél | Szerződés értéke (Ft Nettó) | Időtartama, határideje | Szerződéskötés időpontja |
---|---|---|---|---|---|---|
Vállalkozási Szerződés | - | 1.sz.módosítás Talajcsere miatti pótmunka | Generál Építőipari Kft. 6300 Kalocsa, Vasút u.20. | 7 018 370 Ft | - | 2021.01.21 |
Adás-Vételi Szerződés | - | Eladó eladja a 6300 Kalocsa, Árendás utca 38.szám alatti ingatlant. | Oláhné Kelemen Judit és Walterné Oláh Bettina 6300 Kalocsa, Árendás utca 38. | 27 300 000 Ft | - | 2021.02.09 |
Ingatlan adásvételi szerződés | - | Eladó eladja a Kalocsa belterület, 3027/4. hrsz.alatt nyilvántartott, 9634 nm alapterületű ingatlant. | LOGOMATIC Kft. 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52. | 5 973 080 Ft | - | 2021.02.02 |
Ingatlan adásvételi szerződés | - | Eladó eladja a Kalocsa belterület, 3027/3. hrsz.alatt nyilvántartott, 9634 nm alapterületű ingatlant. | LOGOMATIC Kft. 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52. | 5 973 080 Ft | - | 2021.02.02 |
Vállalkozási Szerződés | Vállalkozási Szerződés | A Közbeszerzési Dokumentumokban részletesen meghatározott kivitelezési munkák teljes körű elvégzése. | Generál Építőipari Kft. 6300 Kalocsa, Vasút u.20. | 47 092 464,-Ft | 2021.09.29 | 2021.07.06 |
Tervezési szerződés | - | Kalocsa Város Településrendezési eszközeinek karbantartása. | VÁTI Városépítési Kft. 1076 Budapest, Thököly út 7. II/17. | 4.000.000 | - | 2021.06.25. |
Vállalkozási szerződés | - | Vállalkozó elvállalja a 2021.évi mixerbeton beszerzését helyszínre szállítással. | Generál Építőipari Kft. 6300 Kalocsa, Vasút u.20. | 6.962.800 Ft | 12 hónap | 2021.10.11 |
Vállalkozási szerződés | - | Temetői beruházáshoz kapcsolódó tervezői költségvetés és kivitelezési tervdokumentáció, valamint játszótér létesítéséhez kapcsolódó tervezői költségvetés és helyszínrajz elkészítése. | Építészműhely Építészeti és Iparművészeti Tervező Kft. 6000 Kecskemét, Wesselényi u.1. | 6 290 000,-Ft | 2021.11.02 | 2021.10.18 |
Vállalkozási szerződés | - | a JETA-60-2020 "Óvodafejlesztés III.ütem" megnevezésű pályázat keretében meghatározott eszközök leszállítása és szakszerű telepítése. | Bonita Játszóterek Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Pázsit u.16/B. | 7 076 157,-Ft | 2022.01.24 | 2021.11.11 |
Vállalkozási szerződés | - | Kalocsa, 3506/54 és 2506/56 hrsz-ú ingatlanokon felújítási munkák elvégzése | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. 6300 Kalocsa, Cziglédi kertek útja 12. | 7 281 947,-Ft | 2021.12.20 | 2021.12.13 |
Vállalkozási szerződés | - | Engedélyezési-és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (Petőfi S. u. 26.) | Építészműhely Építészeti és Iparművészeti Tervező Kft. 6000 Kecskemét, Wesselényi u.1. | 15 880 000,-Ft | 2022.03.15 | 2021.12.20 |
Vállalkozási szerződés | - | KEHOP-2.1.11 kódszámú felhívás keretében Kalocsa városában közel 5 km-es ivóvíz vezetékszakasz rekonstrukció kivitelezési tervdokumentáció elkészítése | Szigeti-Aqua Kft. 6300 Kalocsa, Búzapiac tér 3. I/2. | 5 990 000,-Ft | 2022.01.03 | 2021.12.17 |
2022
Szerződés megnevezése | Melléklet | Tárgya | Önkormányzattal szerződést kötő fél | Szerződés értéke (Ft Nettó) | Időtartama, határideje | Szerződéskötés időpontja |
---|---|---|---|---|---|---|
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | Építőipari kivitelezési tevékenység, építési-szerelési munka végzése a 6300 Kalocsa, Béke utca(hrsz: 2782) címen. | KALO-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. 6300 Kalocsa, Sörös Imre utca 13 | 140 693 744,-Ft ; 11 285 417,-Ft és 3 047 063,-Ft | munkaterület átadásától számított 180.nap | 2022.02.17 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | Építőipari kivitelezési tevékenység, építési-szerelési munka végzése a 6300 Kalocsa, Petőfi S. utca(hrsz: 655) címen. | Generál Építőipari Kft. 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. | 77 093 535,-Ft és 20 815 254,-Ft | munkaterület átadásától számított 100.nap | 2022.02.17 |
Vállalkozási szerődés | - | Csajda kerti játszótér építési kivitelezési munkája | Ács-és Állványozó Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u.10/C. | 38 897 637,- Ft | a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 80 nap. | 2022.01.13 |
Ingatlan Adásvételi Szerződés | - | A Kalocsai 1007/A/1 hrsz alatt felvett, természetben 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 3/1. alatti ingatlan. | Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club 6300 Kalocsa, Radnóti M.u.42. | 5 001 000,- Ft | - | 2002.03.28 |
Adás-Vételi Szerződés | - | Kalocsa belterület 1478/1/A/2 | Perity Árpád 6351 Bátya, Kossuth Lajos u.29. | 9 100 000,-Ft | - | 2022.03.22 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | "Szociális városrehabilitáció Kalocsán" építési munkálatai | Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Kft. 6120 Kiskunmajsa, Ötfa Tanya 5. | 47 599 499,-Ft | munkaterület átadásától számított 120.nap. | 2022.03.23 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | "Szociális városrehabilitáció Kalocsán" építési munkálatai | Generál Építőipari Kft. 6300 Kalocsa, Vasút u.20. | 49 547 783,-Ft | A munkaterület átadásától számított 160.nap | 2022.03.28 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | "Szociális városrehabilitáció Kalocsán" építési munkálatai | Generál Építőipari Kft. 6300 Kalocsa, Vasút u.20. | 72 379 207,-Ft | munkaterület átadásától számított 160.nap | 2022.03.28 |
Megbízási szerződés | - | műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki tevékenység ellátására | Perfektum Mérnöki Kft. 1036 Budapest, Perc u.2. | 5 322 678,-Ft | 2023.11.30 | 2022.04.21 |
Vállalkozási szerződés | Vállalkozási szerződés | FIDIC kivitelezési munkálatai - Kehop | ÉKISZ Építőipari Kft. 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16. | 177 422 636,-Ft | munkaterület átadásától számított 12 hónap | 2022.04.29 |
Vállalkozási szerződés | - | ívóvízhálózat építési kivitelezési munka | Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft,Kiskunhalas,Kőrösi út 5 | 33.077.378,-Ft | 2022.05.06 | 2022.05.22 |
Vállalkozási szerződés | - | GF/JSZF/271/6/2022 ikt.sz.pályázat keretében, a Kalocsa, Malom u.3. (hrsz.1009/A/1) szám alatti helyi védett ingatlan tetőhéjazat cseréjére vonatkozó kivitelezési munkálatok elvégzése | Generál Építőipari Kft. 6300 Kalocsa, Vasút utca 20. | 23 687 594,-Ft | 2022.10.31 | 2022.05.26 |
Vállalkozási szerződés | - | "Kígyó u.gyalogátkelőhely kialakítása, Petőfi S.u. járdaszakasz felújítása" | Generál Építőipari Kft. 6300 Kalocsa, Vasút u.20. | 6 926 955,-Ft | 2022.08.29 | 2022.06.01 |
Vállalkozási szerződés | - | Építési kivitelezési munka - Kubinszky u. | DOBOS BETON-ÚT Betontermékgyártó és Útépítő Kft. 6300 Kalocsa, Negyveni út 21. | 45 511 100,-Ft | 2022.11.30 | 2022.06.20 |
Vállalkozási szerződés | - | Folydékhűtő berendezés beszerzése. | Green Home Energy Kft. 2030 Érd, Kutyavári utca 23. | 13 220 990,-Ft | 2022.09.30 | 2022.06.21 |
Üzletrész adásvételi szerződés | - | Kaloplasztik üzletrész eladás | Rigodon 2003 Kft. 6300 Kalocsa, Martinovics u.15. | 9 300 000,-Ft | - | 2022.08.17 |
Vállalkozási szerződés | - | Anda Present Kft. Róna u. kivitelezési feladatai | DOBOS BETON-ÚT Betontermékgyártó és Útépítő Kft. 6300 Kalocsa, Negyveni út 21. | 39.304.450Ft | munkaterület átadástól számított 60 nap. | 2022.10.04 |
Vállalkozási szerződés | - | Építési, kivitelezési munka Róna u. (ivóvíz) | Kiskunsági Viziközmű Szolgáltató | 13.869.690Ft | munkaterület átadástól számított 30. nap | 2022.10.02 |
Vállalkozási szerződés módosítása | - | Építőipari kivitelezési tevékenység, építési-szerelési munka végzése a 6300 Kalocsa, Béke utca(hrsz: 2782) címen. | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft Kalocsa, Sörös Imre u.13 | 145608354 + 39314256,- Ft | változatlan | változatlan |
Vállalkozási szerződés | - | 2022. évi mixerbeton beszerzés | General Kft. 6300 Kalocsa,Vasút u.20 | 9.389.800.-ft | aláírástól 12 hónap | 2022. november 4. |
Vállalkozási szerződés | - | 2022. évi szemcsés építőanyag beszerzés | Első Duna-Kavics Kft 6300, Kalocsa Belterület 5241 | 5.849.000.-ft | aláírástól 12 hónap | 2022.11.04 |
2023
Szerződés megnevezése | Melléklet | Tárgya | Önkormányzattal szerződést kötő fél | Szerződés értéke (Ft Nettó) | Időtartama, határideje | Szerződéskötés időpontja |
---|---|---|---|---|---|---|
Vállalkozási Szerződés | - | Építési kivitelezési munka | Dobos-Beton-Út Betontermékgyártó és Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság | 5.598.000 | 2023.03.30. | 2023.02.03 |
Megállapodás | - | 1.sz.módosítása út és közműfejl.megvalósításáról, valamint finanszírozásáról | Anda Present Kft | 63.50.0000 | 2023.03.31. | 2023.02.23. |
Vállalkozási szerződés | - | Projekt előkészítő tanulmány elkészítése TOP_Plusz 1.2.1-21 | BKMFÜ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 5.900.000 | projekthez kapcsolódóan | 2023.04.05. |
vállalkozási szerződés | - | Bölcsődei konyha felújítási és kivitelezési munkálatai | Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. | 56.287.740 | munkaterület átadástól számított 120 nap | 2023.06.12 |
Ingatlan adásvételi szerződés | - | kalocsai 5257/9 hrsz. Alatt nyilvántartott, 6 ha 7453 m2 területű kivett beépítetlen ingatlan | Bp Worl Kereskedelemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 33.726.500.- | 2023.08.08 | 2023.08.08 |
Adás-vételi szerződés | - | Kalocsa beletrület 3249.hrsz. Alatt felvett 1231 m2 lakóház,udvar ingatlan 1/1-ed tul.hányada | Farkas Krisztián és Dostyicza Dóra | 27.201.000.- | 2023.05.12 | 2023.05.12 |
Vállalkozási Szerződés | - | Petőfi u.26 Ifjúsági ház homlokzat,belső felújítása,kivitelezési munkák | Generál Építőipari Kft. | 48.006.519.- | 180nap | 2023.09.06 |
Vállalkozási szerződés | - | TOP -Plusz 2.1.1-21 önkormányzati épületek energetiksi célú felújítása | INGENIA Mérnöki és Építő Kft. | 8.000.000 Ft | 30nap | 2023.06.06 |
adás-vételi szerződés | adás-vételi szerződés | Erőgépek és tartozékaik beszerzése | KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. | 46.984.400.- | három hónap | 2023.11.15 |
adás-vételi szerződés | adás-vételi szerződés | ágaprító beszerzése | KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. | 16.185.200 | három hónap | 2023.11.15 |
adás-vételi szerződés | adás-vételi szerződés | traktor beszerzése | ANDL Erdészeti és Kertészeti Gép Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. | 3.779.527 | három hónap | 2023.11.14. |
Vállalkozási szerződés | - | Építési kivitelezési munkára | ÉKISZ Építőipari Kft. | 41.619.097 | 90nap | 2023.11.30 |
Vállalkozási szerződés | - | Közvilágítási hálózat aktív és passzív elemeinek üzemeltetése | MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. | 10.526.904 /év | 2024.11.30 | 2023.12.01 |